본문으로 바로가기

동남권 교육센터

  • 센터소개|19|
  • 금융전문인력 양성|20|
20
6
금융전문인력 양성
/lec/m_30/schdul/list.do
A
N
N






Y
2
2
6

30
20
교육 일정표
/lec/m_30/schdul/list.do
A
N
N




<img src="/images/busan/visual13_title.gif" alt="교육 일정표" />

Y
3
1
6


31
20
사이버 교육
/wpge/m_31/busan050202.do
A
N
N




<img src="/images/busan/visual17_title.gif" alt="사이버교육(e-Learning)" />

Y
3
2
6
    • 교육 일정표
    • 사이버 교육
  • 투자자 교육|22|
    • 자본시장 이슈특강
    • 금융소외계층교육
    • 특수직군 금융교육
  • FREESIS
  • BONDMALL
  • 프리보드
  • 채권정보센터
동남권 교육센터는 전문인력 양성을 통한 지역 내 금융투자산업의 발전기반 마련을 위해 실무중심의 집합전문 교육과정, 지역 대학생 대상 차세대 전문인력 양성과정 및 파생금융중심지 부산 특화 교육과정을 운영하고 있습니다.
수강신청하기
교육 일정표
구분 분야 과정명 교육
시간
정원(명) 수강료(원) 교육기간 수강신청 비고 상세
보기
정회원 준회원 일반
전문교육 자산관리 고액 자산가 상담을위한 Tax-Planning 12 40 243,000 316,000 486,000 3.7~14 1.29~2.8 화,목
전문교육 주식 종목피킹을 위한 기본적 분석 8 40 162,000 211,000 324,000 4.16~18 2.26~3.8 화,목
전문교육 금융영업 챗GPT를 활용한 금융 과제 해결 8 30 162,000 211,000 324,000 4.23~24 2.26~3.8 화,수
전문교육 금융영업 챗GPT를 활용한 금융 과제 해결 8 30 162,000 211,000 324,000 9.24~25 8.1~14 화,수
전문교육 금융영업 고객응대직원 보호교육 8 40 162,000 211,000 324,000 5.21-5.22 4.8~19 화,수
전문교육 금융영업 고객응대직원 보호교육 8 40 162,000 211,000 324,000 8.24 7.10~19
전문교육 금융영업 고객응대직원 보호교육 8 40 162,000 211,000 324,000 11.9 9.30~10.11
전문교육 주식 투자상담을 위한 해외주식시장 분석 12 40 243,000 316,000 486,000 6.11~18 5.1~10 화,목
전문교육 금융영업 토큰 증권(STO) 발행 실무 16 30 324,000 422,000 648,000 6.25~7.3 5.7~17 화,수
전문교육 금융영업 토큰 증권(STO) 발행 실무 16 30 324,000 422,000 648,000 11.19~27 9.30~10.11 화,수
전문교육 자산관리 부동산 투자실무 12 40 243,000 316,000 486,000 9.3~10 7.22~8.2 화,목
전문교육 자산관리 ETF를 활용한 자산배분 12 40 243,000 316,000 486,000 10.15~22 9.2~13 화,목
전문교육 금융영업 증권특화 ODS과정 12 40 243,000 316,000 486,000 12.3~10 10.21~11.1 화,목
* 지역특화과정은 금융위 실무금융인력 양성사업의 일환으로 금융위원회와 공동운영함